发布时间:2018/12/12 16:49:54 点击量:1179
中科院的期刊分区表终于在昨天公布了,但大部分的科研狗都没有账号可以用来查询,小编也是一样,不过好在有热心网友开始制作excel了,小编找到了其中一份大类一区二区的期刊全清单,排版编辑了一下,供大家参考。
声明:数据版权归中科院期刊分区课题组,本处转载仅供科研学习之用,不涉及任何商业目的,数据整理也难免出错,正规场合使用,请再次指向“中国科学院文献情报中心期刊分区”官方网站。
期刊名 | 分区 | 3年平均IF |
综合 | ||
NATURE | 1 | 39.951 |
SCIENCE | 1 | 37.641 |
Nature Communications | 2 | 11.935 |
Science Advances | 2 | 11.511 |
PNAS | 2 | 9.529 |
National Science Review | 2 | 8.75 |
地学 | ||
Nature Geoscience | 1 | 13.613 |
Annual Review of Marine Science | 1 | 12.805 |
REVIEWS OF GEOPHYSICS | 1 | 12.438 |
Earth System Science Data | 1 | 7.925 |
BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY | 1 | 7.671 |
EARTH-SCIENCE REVIEWS | 1 | 7.178 |
GONDWANA RESEARCH | 1 | 7.12 |
Geochemical Perspectives | 1 | 6.517 |
Reviews in Mineralogy & Geochemistry | 1 | 6.293 |
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS | 1 | 5.314 |
Earths Future | 1 | 5.051 |
Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 1 | 4.859 |
GEOLOGY | 1 | 4.752 |
Cryosphere | 1 | 4.744 |
JOURNAL OF CLIMATE | 1 | 4.557 |
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS | 1 | 4.551 |
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA | 1 | 4.538 |
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 1 | 4.439 |
Advances in Geophysics | 1 | 4.433 |
Elements | 1 | 4.317 |
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | 1 | 4.268 |
HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 1 | 4.228 |
CLIMATE DYNAMICS | 1 | 4.209 |
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN | 1 | 4.194 |
WATER RESOURCES RESEARCH | 1 | 4.183 |
Geoscience Frontiers | 1 | 4.154 |
Earth System Dynamics | 2 | 3.998 |
Wiley Interdisciplinary Reviews-Water | 2 | 3.943 |
SURVEYS IN GEOPHYSICS | 2 | 3.932 |
PRECAMBRIAN RESEARCH | 2 | 3.929 |
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | 2 | 3.91 |
JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY | 2 | 3.895 |
AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE | 2 | 3.853 |
GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | 2 | 3.815 |
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine | 2 | 3.804 |
Geoscientific Model Development | 2 | 3.753 |
LITHOS | 2 | 3.752 |
PROGRESS IN OCEANOGRAPHY | 2 | 3.724 |
JOURNAL OF PETROLOGY | 2 | 3.716 |
TECTONICS | 2 | 3.706 |
ADVANCES IN WATER RESOURCES | 2 | 3.694 |
ATMOSPHERIC RESEARCH | 2 | 3.657 |
JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY | 2 | 3.647 |
EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS | 2 | 3.641 |
ORE GEOLOGY REVIEWS | 2 | 3.636 |
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS | 2 | 3.632 |
BASIN RESEARCH | 2 | 3.611 |
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY | 2 | 3.546 |
Landslides | 2 | 3.506 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY | 2 | 3.49 |
CHEMICAL GEOLOGY | 2 | 3.466 |
Climate of the Past | 2 | 3.452 |
PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY | 2 | 3.427 |
JOURNAL OF HYDROLOGY | 2 | 3.418 |
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES | 2 | 3.417 |
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH | 2 | 3.416 |
GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH | 2 | 3.412 |
OCEANOGRAPHY | 2 | 3.412 |
MINERALIUM DEPOSITA | 2 | 3.411 |
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE | 2 | 3.374 |
QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY | 2 | 3.364 |
JOURNAL OF GEODESY | 2 | 3.356 |
SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS | 2 | 3.333 |
JOURNAL OF GLACIOLOGY | 2 | 3.317 |
JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES | 2 | 3.315 |
SEDIMENTOLOGY | 2 | 3.308 |
CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY | 2 | 3.252 |
Solid Earth | 2 | 3.248 |
OCEAN MODELLING | 2 | 3.23 |
Earth and Space Science | 2 | 3.221 |
MONTHLY WEATHER REVIEW | 2 | 3.179 |
PALEOCEANOGRAPHY | 2 | 3.135 |
APPLIED CLAY SCIENCE | 2 | 3.109 |
Atmospheric Measurement Techniques | 2 | 3.109 |
Natural Resources Research | 2 | 3.094 |
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY | 2 | 3.081 |
GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS | 2 | 3.058 |
PALAEONTOLOGY | 2 | 3.058 |
GEOMORPHOLOGY | 2 | 3.026 |
CATENA | 2 | 3.02 |
Quaternary Geochronology | 2 | 3.014 |
HYDROLOGICAL PROCESSES | 2 | 2.988 |
MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY | 2 | 2.986 |
GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES | 2 | 2.984 |
ORGANIC GEOCHEMISTRY | 2 | 2.96 |
JOURNAL OF THE METEOROLOGICAL SOCIETY OF JAPAN | 2 | 2.955 |
NEWSLETTERS ON STRATIGRAPHY | 2 | 2.895 |
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS | 2 | 2.825 |
MARINE GEOLOGY | 2 | 2.813 |
JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY | 2 | 2.811 |
GIScience & Remote Sensing | 2 | 2.794 |
PERMAFROST AND PERIGLACIAL PROCESSES | 2 | 2.781 |
ECONOMIC GEOLOGY | 2 | 2.767 |
PALEOBIOLOGY | 2 | 2.748 |
JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY | 2 | 2.731 |
天文 | ||
Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 1 | 31.164 |
Living Reviews in Solar Physics | 1 | 14.874 |
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 1 | 10.656 |
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES | 1 | 9.591 |
Astrophysical Journal Letters | 1 | 5.881 |
Physics of the Dark Universe | 1 | 5.719 |
ASTROPHYSICAL JOURNAL | 1 | 5.664 |
Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 2 | 9.66 |
SPACE SCIENCE REVIEWS | 2 | 8.022 |
NEW ASTRONOMY REVIEWS | 2 | 5.851 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 2 | 5.255 |
JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS | 2 | 5.165 |
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | 2 | 5.036 |
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC | 2 | 4.092 |
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA | 2 | 3.99 |
ASTRONOMICAL JOURNAL | 2 | 3.792 |
工程技术 | ||
Nature Reviews Materials | 1 | 51.941 |
Nature Energy | 1 | 46.859 |
NATURE BIOTECHNOLOGY | 1 | 40.168 |
NATURE MATERIALS | 1 | 39.288 |
Nature Nanotechnology | 1 | 37.248 |
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 1 | 28.658 |
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 1 | 26.137 |
Materials Today | 1 | 21.342 |
ADVANCED MATERIALS | 1 | 20.234 |
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 1 | 19.803 |
Advanced Energy Materials | 1 | 17.942 |
Nano Today | 1 | 16.129 |
IEEE Communications Surveys and Tutorials | 1 | 15.546 |
ACS Nano | 1 | 13.662 |
Annual Review of Materials Research | 1 | 13.223 |
NANO LETTERS | 1 | 12.857 |
Nano Energy | 1 | 12.339 |
ACS Energy Letters | 1 | 12.277 |
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 1 | 12.277 |
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY | 1 | 12.256 |
Journal of Statistical Software | 1 | 11.517 |
Materials Horizons | 1 | 10.995 |
BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 1 | 10.632 |
Annual Review of Biomedical Engineering | 1 | 9.853 |
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 1 | 9.824 |
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS | 1 | 9.741 |
CHEMISTRY OF MATERIALS | 1 | 9.588 |
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS | 1 | 9.552 |
Nanoscale Horizons | 1 | 9.391 |
Advanced Science | 1 | 9.158 |
Journal of Materials Chemistry A | 1 | 9.02 |
npj Computational Materials | 1 | 8.941 |
Small | 1 | 8.852 |
IEEE Industrial Electronics Magazine | 1 | 8.814 |
National Science Review | 1 | 8.75 |
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY | 1 | 8.663 |
BIOMATERIALS | 1 | 8.532 |
PROGRESS IN SURFACE SCIENCE | 1 | 8.399 |
NPG Asia Materials | 1 | 8.379 |
IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | 1 | 8.277 |
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION | 1 | 8.22 |
Nano Research | 1 | 8.08 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION | 1 | 8.011 |
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS | 1 | 8.011 |
METABOLIC ENGINEERING | 1 | 8.006 |
PROCEEDINGS OF THE IEEE | 1 | 7.991 |
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 1 | 7.954 |
IEEE Transactions on Cloud Computing | 1 | 7.928 |
Annual Review of Food Science and Technology | 1 | 7.928 |
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 1 | 7.925 |
2D Materials | 1 | 7.863 |
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | 1 | 7.81 |
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 1 | 7.596 |
ACS Applied Materials & Interfaces | 1 | 7.582 |
Nanoscale | 1 | 7.453 |
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | 1 | 7.441 |
IEEE Transactions on Cybernetics | 1 | 7.043 |
JOURNAL OF CATALYSIS | 1 | 6.986 |
APPLIED ENERGY | 1 | 6.943 |
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | 1 | 6.867 |
PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS | 1 | 6.849 |
IEEE Internet of Things Journal | 1 | 6.735 |
Soft Robotics | 1 | 6.612 |
JOURNAL OF POWER SOURCES | 1 | 6.558 |
Advanced Optical Materials | 1 | 6.555 |
CARBON | 1 | 6.539 |
Polymer Reviews | 1 | 6.455 |
CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY | 1 | 6.43 |
ACS Photonics | 1 | 6.347 |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 1 | 6.315 |
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | 1 | 6.31 |
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | 1 | 6.305 |
Acta Biomaterialia | 1 | 6.237 |
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE | 1 | 6.199 |
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering | 1 | 6.152 |
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 1 | 6.087 |
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | 1 | 6.057 |
MIS QUARTERLY | 1 | 6.027 |
COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY | 1 | 5.968 |
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION | 1 | 5.924 |
LAB ON A CHIP | 1 | 5.875 |
ACM COMPUTING SURVEYS | 1 | 5.847 |
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 1 | 5.778 |
IEEE NETWORK | 1 | 5.775 |
IEEE Transactions on Smart Grid | 1 | 5.733 |
Biotechnology for Biofuels | 1 | 5.715 |
ACS Sensors | 1 | 5.711 |
International Journal of Neural Systems | 1 | 5.666 |
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 1 | 5.65 |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 1 | 5.634 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | 1 | 5.609 |
Biofabrication | 1 | 5.593 |
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | 1 | 5.589 |
Information Fusion | 1 | 5.553 |
IEEE Computational Intelligence Magazine | 1 | 5.534 |
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 1 | 5.523 |
COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING | 1 | 5.516 |
DESALINATION | 1 | 5.514 |
Advanced Healthcare Materials | 1 | 5.493 |
Materials Research Letters | 1 | 5.467 |
ACTA MATERIALIA | 1 | 5.465 |
BIORESOURCE TECHNOLOGY | 1 | 5.458 |
Journal of Materials Chemistry C | 1 | 5.433 |
MRS BULLETIN | 1 | 5.358 |
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 1 | 5.275 |
NEURAL NETWORKS | 1 | 5.233 |
CORROSION SCIENCE | 1 | 5.087 |
Nano-Micro Letters | 1 | 5.081 |
Microsystems & Nanoengineering | 1 | 5.071 |
AUTOMATICA | 1 | 5.071 |
IEEE Transactions on Sustainable Energy | 1 | 4.957 |
Nanophotonics | 1 | 4.946 |
ELECTROCHIMICA ACTA | 1 | 4.906 |
Journal of CO2 Utilization | 1 | 4.853 |
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | 1 | 4.845 |
Advanced Electronic Materials | 1 | 4.829 |
JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY | 1 | 4.826 |
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING | 2 | 5.293 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE | 2 | 4.816 |
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS | 2 | 4.759 |
mAbs | 2 | 4.736 |
Journal of Materials Chemistry B | 2 | 4.73 |
CARBOHYDRATE POLYMERS | 2 | 4.729 |
MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH | 2 | 4.675 |
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2 | 4.643 |
INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING | 2 | 4.637 |
Advanced Materials Technologies | 2 | 4.622 |
ENERGY | 2 | 4.593 |
IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS | 2 | 4.588 |
FOOD HYDROCOLLOIDS | 2 | 4.565 |
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH | 2 | 4.557 |
Biomaterials Science | 2 | 4.552 |
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 2 | 4.545 |
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS | 2 | 4.542 |
JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY | 2 | 4.535 |
FOOD CHEMISTRY | 2 | 4.509 |
COMPOSITES PART B-ENGINEERING | 2 | 4.499 |
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY | 2 | 4.48 |
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS | 2 | 4.448 |
IEEE Vehicular Technology Magazine | 2 | 4.417 |
PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION | 2 | 4.408 |
FUEL | 2 | 4.373 |
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 2 | 4.321 |
MATERIALS & DESIGN | 2 | 4.295 |
ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE | 2 | 4.263 |
APL Materials | 2 | 4.262 |
ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS | 2 | 4.23 |
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING | 2 | 4.225 |
PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE | 2 | 4.223 |
Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications | 2 | 4.221 |
RENEWABLE ENERGY | 2 | 4.22 |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 2 | 4.199 |
Vehicular Communications | 2 | 4.198 |
IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics | 2 | 4.192 |
INFORMATION SCIENCES | 2 | 4.167 |
Advanced Materials Interfaces | 2 | 4.159 |
PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES | 2 | 4.153 |
IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE | 2 | 4.15 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE | 2 | 4.139 |
Science China-Materials | 2 | 4.137 |
COMBUSTION AND FLAME | 2 | 4.108 |
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES | 2 | 4.108 |
COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | 2 | 4.103 |
KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 2 | 4.083 |
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | 2 | 4.077 |
EUROPEAN CELLS & MATERIALS | 2 | 4.076 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY | 2 | 4.069 |
IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 2 | 4.048 |
SOLAR ENERGY | 2 | 4.026 |
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | 2 | 4.018 |
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS | 2 | 4.006 |
BUILDING AND ENVIRONMENT | 2 | 3.995 |
PATTERN RECOGNITION | 2 | 3.982 |
COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | 2 | 3.952 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH | 2 | 3.946 |
COMPOSITE STRUCTURES | 2 | 3.937 |
GPS SOLUTIONS | 2 | 3.926 |
HUMAN-COMPUTER INTERACTION | 2 | 3.915 |
APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS | 2 | 3.899 |
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL | 2 | 3.873 |
IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY | 2 | 3.861 |
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | 2 | 3.852 |
IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS | 2 | 3.852 |
FOOD MICROBIOLOGY | 2 | 3.844 |
ACS Biomaterials Science & Engineering | 2 | 3.833 |
ENERGY AND BUILDINGS | 2 | 3.832 |
Soft Matter | 2 | 3.799 |
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 2 | 3.78 |
PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS | 2 | 3.766 |
DYES AND PIGMENTS | 2 | 3.765 |
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 2 | 3.752 |
Microbial Cell Factories | 2 | 3.752 |
COMPUTERS & EDUCATION | 2 | 3.746 |
SCRIPTA MATERIALIA | 2 | 3.738 |
Current Opinion in Food Science | 2 | 3.734 |
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing | 2 | 3.726 |
Nonlinear Analysis-Hybrid Systems | 2 | 3.722 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2 | 3.721 |
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING | 2 | 3.709 |
Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience | 2 | 3.689 |
IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS | 2 | 3.676 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 2 | 3.672 |
Current Opinion in Chemical Engineering | 2 | 3.669 |
APPLIED SURFACE SCIENCE | 2 | 3.659 |
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers | 2 | 3.638 |
Journal of Neural Engineering | 2 | 3.626 |
Liquid Crystals Reviews | 2 | 3.619 |
TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES | 2 | 3.616 |
Advances in Applied Mechanics | 2 | 3.611 |
IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | 2 | 3.604 |
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS | 2 | 3.601 |
NONLINEAR DYNAMICS | 2 | 3.601 |
New Biotechnology | 2 | 3.582 |
IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | 2 | 3.58 |
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER | 2 | 3.58 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 2 | 3.561 |
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 2 | 3.559 |
Swarm and Evolutionary Computation | 2 | 3.558 |
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS | 2 | 3.538 |
Journal of Functional Foods | 2 | 3.529 |
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY | 2 | 3.528 |
FOOD CONTROL | 2 | 3.517 |
ORGANIC ELECTRONICS | 2 | 3.517 |
FOOD QUALITY AND PREFERENCE | 2 | 3.513 |
STRUCTURAL HEALTH MONITORING-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 2 | 3.509 |
IEEE Journal of Photovoltaics | 2 | 3.508 |
CELLULOSE | 2 | 3.474 |
NANOTECHNOLOGY | 2 | 3.472 |
Journal of Field Robotics | 2 | 3.467 |
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS | 2 | 3.465 |
COMMUNICATIONS OF THE ACM | 2 | 3.464 |
IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING | 2 | 3.459 |
IEEE Systems Journal | 2 | 3.444 |
IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING | 2 | 3.444 |
IEEE Transactions on Robotics | 2 | 3.443 |
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 2 | 3.436 |
APPLIED SOFT COMPUTING | 2 | 3.435 |
IEEE Transactions on Services Computing | 2 | 3.434 |
APPLIED THERMAL ENGINEERING | 2 | 3.419 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | 2 | 3.412 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER | 2 | 3.402 |
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY | 2 | 3.394 |
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION | 2 | 3.39 |
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 2 | 3.379 |
IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING | 2 | 3.352 |
Food Packaging and Shelf Life | 2 | 3.347 |
IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA | 2 | 3.341 |
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING | 2 | 3.322 |
COMPLEXITY | 2 | 3.321 |
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY | 2 | 3.312 |
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2 | 3.309 |
TRANSPORTATION SCIENCE | 2 | 3.303 |
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY | 2 | 3.297 |
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 2 | 3.288 |
BIOMASS & BIOENERGY | 2 | 3.275 |
REVIEWS IN CHEMICAL ENGINEERING | 2 | 3.275 |
JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS | 2 | 3.274 |
EVOLUTIONARY COMPUTATION | 2 | 3.271 |
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology | 2 | 3.271 |
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL | 2 | 3.263 |
Internet Research | 2 | 3.262 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL | 2 | 3.259 |
Nanomaterials | 2 | 3.249 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES | 2 | 3.248 |
JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH | 2 | 3.244 |
Remote Sensing | 2 | 3.229 |
IEEE Transactions on Affective Computing | 2 | 3.202 |
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A | 2 | 3.19 |
Biomechanics and Modeling in Mechanobiology | 2 | 3.189 |
ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING | 2 | 3.171 |
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING | 2 | 3.165 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS | 2 | 3.162 |
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS | 2 | 3.148 |
Applied Nanoscience | 2 | 3.138 |
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY | 2 | 3.137 |
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 2 | 3.131 |
AUTOMATION IN CONSTRUCTION | 2 | 3.131 |
DECISION SUPPORT SYSTEMS | 2 | 3.13 |
INFORMATION & MANAGEMENT | 2 | 3.123 |
ISA TRANSACTIONS | 2 | 3.121 |
Journal of Astronomical Telescopes Instruments and Systems | 2 | 3.094 |
JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT | 2 | 3.085 |
Polymers | 2 | 3.081 |
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials | 2 | 3.075 |
ChemNanoMat | 2 | 3.055 |
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING | 2 | 3.052 |
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY | 2 | 3.051 |
AICHE JOURNAL | 2 | 3.047 |
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION | 2 | 3.047 |
INTERMETALLICS | 2 | 3.034 |
JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME | 2 | 3.029 |
IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems | 2 | 3.028 |
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | 2 | 3.025 |
JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS | 2 | 3.014 |
IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS | 2 | 3.003 |
IEEE Circuits and Systems Magazine | 2 | 3.001 |
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | 2 | 2.989 |
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE | 2 | 2.984 |
ENERGY & FUELS | 2 | 2.983 |
NEUROCOMPUTING | 2 | 2.983 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES | 2 | 2.978 |
POWDER TECHNOLOGY | 2 | 2.977 |
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 2 | 2.976 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING | 2 | 2.976 |
EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS | 2 | 2.969 |
Beilstein Journal of Nanotechnology | 2 | 2.958 |
REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS | 2 | 2.95 |
CERAMICS INTERNATIONAL | 2 | 2.934 |
BUILDING RESEARCH AND INFORMATION | 2 | 2.933 |
MEAT SCIENCE | 2 | 2.916 |
COASTAL ENGINEERING | 2 | 2.912 |
IEEE Cloud Computing | 2 | 2.912 |
Biomedical Materials | 2 | 2.909 |
USER MODELING AND USER-ADAPTED INTERACTION | 2 | 2.908 |
IET Power Electronics | 2 | 2.907 |
CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY | 2 | 2.906 |
COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING | 2 | 2.906 |
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS | 2 | 2.903 |
VLDB JOURNAL | 2 | 2.901 |
JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING | 2 | 2.899 |
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS | 2 | 2.897 |
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING | 2 | 2.896 |
Innovative Food Science & Emerging Technologies | 2 | 2.895 |
